Участок № 80, правильной прямоугольной формы, 14.97 соток.
Площадь, сотка: | 14.97 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | нет |
Строения: | да |
Подряд: | нет |
Участок № 85 правильнойформы 14,51 соток. Граничит с садовым товариществом Энергетик-2
Площадь, сотка: | 14,51 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | да |
Строения: | да |
Подряд: | да |
Участок № 81, правильной прямоугольной формы, 15,07 соток.
Площадь, сотка: | 15,07 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | нет |
Строения: | да |
Подряд: | нет |
Участок № 82, правильной прямоугольной формы, 14,97 соток.
Площадь, сотка: | 14,97 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | нет |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Участок № 83, правильной прямоугольной формы, 15,28 соток.
Площадь, сотка: | 15,28 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | нет |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Участок № 84, правильной прямоугольной формы, 15,21 соток.
Площадь, сотка: | 15,21 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | нет |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Участок № 86 правильнойформы 15,11 соток. Граничит с садовым товариществом Энергетик-2
Площадь, сотка: | 15,11 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | да |
Строения: | да |
Подряд: | да |
Участок № 87 правильнойформы 15,20 соток. Граничит с садовым товариществом Энергетик-2
Площадь, сотка: | 15,20 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | нет |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Участок № 88 правильнойформы 15,45 соток. Граничит с садовым товариществом Энергетик-2
Площадь, сотка: | 15,45 Сот. |
Электричество: | да |
Газ: | да |
Интернет: | да |
Водопровод: | да |
Степень готовности: | 1 |
Дорога: | да |
Канализация: | да |
Продан: | нет |
Строения: | да |
Подряд: | да |